Для агентств:
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
Для частных лиц:
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
USD 30.36 / EUR 40.2
Внутренний курс на 23.02.2012
Израиль
Частным лицам
Новости страны
- 19янвТель-Авив – самый комфортный город для геев
- 14декИзраиль хочет сделать Эйлат популярней Шарм-эль-Шейха
- 23ноя1-ый международный фестиваль птиц
- 11нояМертвое море вошло в число финалистов конкурса «7 Новых чудес природы»
- 19октИзраиль стал лауреатом премии National Geographic Traveler Awards 2011
- 30авг14-ый фестиваль камерной музыки в Иерусалиме
- 25авгСобытия на юге Израиля не сказались на популярности этого направления у россиян.
- 18авгЕжегодный фестиваль пива - в конце августа в Израиле
- 05авгФестивали и выставки Израиля, программа на август
- 26июл1-ая городская пляжная вечеринка в Иерусалиме
- 07июлИерусалим: в Старый Город будут добираться фуникулером
- 17июнБегемоты в израильском зоопарке устроили забастовку
- 20майМеждународный Фестиваль света в Старом городе Иерусалима
- 01апрВместо Египта фестиваль "Русская волна" пройдет в Израиле
- 15февВ Эйлате пройдет международный гей-фестиваль
- 27янв2010 год стал феноменальным для туристической отрасли Израиля
- 29декВ некоторых израильских автобусах появился доступ в интернет
- 17декВ Израиле появился новый вид туризма
- 08декМонастырь Святого Георгия открыт для посетителей
- 01декВ Яд ва-Шем пройдут бесплатные экскурсии для репатриантов
- 23нояМогила Гарри Поттера привлекает в Израиль все больше туристов
- 16нояРай для сексуальных меньшинств
- 10нояИзраильским гидам разрешили въезд в Вифлеем и Иерихон
- 02нояИзраильская туристическая конференция «Где, как не в Израиле» 2010
- 22октРоссия снова на первом месте по числу туристов в Израиль
- 18октИзраиль готовится к приему четырех миллионов туристов
- 13октТуристическое приложение для iPhone от Министерства туризма Израиля
- 12октНовинки туристического сезона в Израиле для VIP-туристов
- 11октДревнему Иерусалиму подарят новые ворота
- 04октВ отелях Эйлата начался "русский сезон"
Расписание авиарейсов
| ТРАНСАЭРО МОСКВА - ТЕЛЬ-АВИВ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN8311/UN8312 | 7.10-28.10 | ....5.. | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 23:00 | B737 | 23:55 | 07:00+1 |
| UN311/UN312 | 03.10-29.10 | 1234.67 | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 22:50 | B737 | 23:50 | 07:00+1 |
| UN8311/UN8312 | 2.10 | ......7 | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 22:50 | B737 | 23:55 | 07:00+1 |
| UN305/UN306 | 2.10-29.10 | 1.34567 | Домодедово | Тель-Авив | 8:50 | 10:45 | B737 | 11:50 | 18:05 |
| UN311/... | 07.06-27.09 | .2..... | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 23:50 | B737 | ... | ... |
| .../UN312 | 21.05-01.10 | .....6. | Домодедово | Тель-Авив | ... | ... | B737 | 1:05 | 7:00 |
| UN311/... | 20.05-30.09 | ....5.. | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 23:59 | B737 | ... | ... |
| .../UN312 | 17.05-02.10 | 12345.7 | Домодедово | Тель-Авив | ... | ... | B737 | 0:50 | 7:00 |
| UN311/... | 16.05-01.10 | 1234.67 | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 23:50 | B737 | ... | ... |
| UN305/UN306 | 16.05-01.10 | 1.34567 | Домодедово | Тель-Авив | 8:50 | 11:45 | B737 | 12:50 | 18:05 |
| .../UN302 | 19.04-01.10 | 1234567 | Тель-Авив | Домодедово | ... | ... | B737 | 14:50 | 20:05 |
| .../UN302 | 02.10-29.10 | 1234567 | Тель-Авив | Домодедово | ... | ... | B737 | 13:50 | 20:05 |
| UN301/... | 02.10-29.10 | 1234567 | Домодедово | Тель-Авив | 11:00 | 12:50 | B737 | ... | ... |
| UN301/... | 18.05-01.10 | 1234567 | Домодедово | Тель-Авив | 11:00 | 13:50 | B737 | ... | ... |
| UN305/UN306 | 27.03, 28.03 | ......7 | Домодедово | Тель-Авив | 08:50 | 10:45 | B737 | 11:50 | 18:05 |
| UN8311/UN8312 | 27.03 | ......7 | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 22:50 | B737 | 23:55 | 07:00+1 |
| UN311/UN312 | 28.03-31.03 | 1234... | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 22:50 | B737 | 23:50 | 07:00+1 |
| UN301/UN302 | 29.03-10.05 | .2..... | Домодедово | Тель-Авив | 11:00 | 13:50 | B737 | 14:50 | 20:05 |
| UN305/UN306 | 30.03-15.05 | 1.34567 | Домодедово | Тель-Авив | 08:50 | 11:45 | B737 | 12:50 | 18:05 |
| UN311/... | 01.04-14.05 | ....5.. | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 23:59 | B737 | ... | ... |
| .../UN312 | 01.04-14.05 | .....6. | Тель-Авив | Домодедово | ... | ... | B737 | 01:05 | 07:00 |
| UN311/... | 02.04-15.05 | 1234.67 | Домодедово | Тель-Авив | 20:45 | 23:50 | B737 | ... | ... |
| .../UN312 | 02.04-15.05 | 12345.7 | Тель-Авив | Домодедово | ... | ... | B737 | 00:50 | 07:00 |
| UN311/UN312 | 26.02-29.10 | 1234567 | Домодедово | Тель-Авив | 20:50 | 23:50 | B737 | 00:55 | 07:00 |
| UN301/UN302 | 27.03-01.10 | .2..... | Домодедово | Тель-Авив | 11:00 | 13:50 | B737 | 14:50 | 20:05 |
| UN305/UN306 | 27.03-01.10 | 1.34567 | Домодедово | Тель-Авив | 08:50 | 11:45 | B737 | 12:50 | 18:05 |
| UN311/UN312 | 07.01-26.03 | 1234567 | Домодедово | Тель-Авив | 21:05 | 23:50 | B737 | 00:55 | 07:00 |
| UN301/UN302 | 02.01-26.03 | .2...6. | Домодедово | Тель-Авив | 11:00 | 13:50 | B737 | 14:50 | 20:05 |
| UN305/UN306 | 23.01-24.03 | ...4..7 | Домодедово | Тель-Авив | 08:55 | 11:50 | B737 | 12:50 | 18:05 |
| UN305/UN306 | 18.03-25.03 | ....5.. | Домодедово | Тель-Авив | 08:55 | 11:50 | B737 | 12:50 | 18:05 |
| АЭРОФЛОТ МОСКВА - ТЕЛЬ-АВИВ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU2503/SU2504 | 31.10-25.03 | 1.345.7 | Шереметьево D | Тель-Авив | 09:50 | 12:55 | A-320 | 13:55 | 18:50 |
| АЭРОФЛОТ МОСКВА - УВДА (ЭЙЛАТ) | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU501/SU502 | 31.10-24.03 | ...4..7 | Шереметьево D | Увда | 12:15 | 15:30 | A-320 | 16:30 | 21:50 |
| ВИМ АВИА МОСКВА - УВДА (ЭЙЛАТ) | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN701/NN702 | 06.03-24.03 | ...4..7 | Домодедово | Увда | 13:00 | 16:00 | B757 | 17:00 | 22:00 |
| NN701/NN702 | 27.03-22.05 | ...4..7 | Домодедово | Увда | расписание уточняется | расписание уточняется | B757 | расписание уточняется | расписание уточняется |
| ГТК РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ТЕЛЬ-АВИВ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .../FV268 | 01.10 - 28.10 | ....5.. | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | А320 | 12:15 | 18:50 |
| .../FV268 | 06.05-30.09 | ....5.. | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | А320 | 13:15 | 18:50 |
| .../FV268 | 26.09 - 23.10 | ......7 | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B763 | 07:30 | 14:00 |
| .../FV268 | 01.05 - 25.09 | ......7 | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B763 | 08:30 | 14:00 |
| .../FV268 | 28.10.2011 - 22.03.2012 | 1.34... | Тель-Авив | Пулково 2 | ... | ... | B763 | 14:00 | 19:30 |
| .../FV268 | 30.09 - 27.10 | 1.34... | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B763 | 13:00 | 19:30 |
| .../FV268 | 01.04-29.09 | 1.34... | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B763 | 14:00 | 19:30 |
| .../FV268 | 25.03 - 31.03 | 1.34... | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B763 | 13:00 | 19:30 |
| .../FV268 | 21.03-24.03 | 1.34... | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B763 | 14:00 | 19:30 |
| FV267/... | 26.09 - 23.10 | ......7 | Пулково 1 | Тель-Авив | 03:45 | 06:15 | B763 | ... | ... |
| FV267/... | 01.05 - 25.09 | ......7 | Пулково 1 | Тель-Авив | 03:45 | 07:15 | B763 | ... | ... |
| FV267/... | 01.10-28.10 | ....5.. | Пулково 1 | Тель-Авив | 08:40 | 11:15 | A320 | ... | ... |
| FV267/... | 06.05-30.09 | ....5.. | Пулково 1 | Тель-Авив | 08:40 | 12:15 | А-320 | ... | ... |
| FV267/... | 28.10.2011-22.03.2012 | 1.34... | Пулково 2 | Тель-Авив | 09:20 | 12:50 | B763 | ... | ... |
| FV267/... | 30.09-27.10 | 1.34... | Пулково 1 | Тель-Авив | 09:15 | 11:45 | B763 | ... | ... |
| FV267/... | 01.04-29.09 | 1.34... | Пулково 1 | Тель-Авив | 09:15 | 12:45 | B763 | ... | ... |
| FV267/... | 25.03-31.03 | 1.34... | Пулково 1 | Тель-Авив | 09:15 | 11:45 | B763 | ... | ... |
| FV267/... | 21.03-24.03 | 1.34... | Пулково 1 | Тель-Авив | 09:20 | 12:50 | B763 | ... | ... |
| FV267/FV268 | 01.11- 17.03 | 1.34... | Пулково 1 | Тель-Авив | 09:20 | 12:50 | B767 | 14:00 | 19:30 |
| ЭЛЬ АЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ТЕЛЬ-АВИВ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY626/LY625 | 02.03-23.03 | ..3.... | Пулково 1 | Тель-Авив | 15:05 | 18:35 | B737 | 08:00 | 13:50 |
| .../LY623 | 05.03-26.03 | .....6. | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B738 | 19:00 | 00:50+1 |
| LY624/... | 06.03-20.03 | .2....7 | Пулково 1 | Тель-Авив | 02:05 | 05:35 | B738 | ... | ... |
| .../LY623 | 21.03 | 1...... | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B738 | 18:10 | 23:55 |
| LY624/... | 22.03 | .2..... | Пулково 1 | Тель-Авив | 01:15 | 04:45 | B738 | ... | ... |
| LY624 | 27.03 | ......7 | Пулково 1 | Тель-Авив | 03:05 | 05:35 | B738 | ... | ... |
| .../LY623 | 28.03-30.03 | 1.3.... | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B738 | 17:00 | 23:45 |
| LY624/... | 29.03-31.03 | .2.4... | Пулково 1 | Тель-Авив | 00:50 | 03:15 | B738 | ... | ... |
| LY626/LY625 | 01.04-25.09 | ....5.7 | Пулково 1 | Тель-Авив | 11:40 | 15:05 | B737 | 04:50 | 10:35 |
| .../LY623 | 05.04-27.09 | 123.... | Тель-Авив | Пулково 1 | ... | ... | B738 | 18:00 | 23:45 |
| LY624/... | 06.04-26.10 | .234... | Пулково 1 | Тель-Авив | 00:50 | 04:15 | B737 | ... | ... |
| LY626/LY625 | 02.10-23.10 | ......7 | Пулково 1 | Тель-Авив | 11:40 | 14:05 | B737 | 03:50 | 10:35 |
| УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ ЕКАТЕРИНБУРГ - ТЕЛЬ-АВИВ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U63721/U63722 | 24.11-23.03 | ..3.... | Кольцово | Тель-Авив | 11:00 | 13:10 | А-320 | 14:10 | 22:00 |
| ЮТЭЙР САМАРА - ТЕЛЬ-АВИВ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UТ727/.... | 01.11-22.03 | .2..... | Курумоч | Тель-Авив | 15:50 | 19:10 | B735 | .... | .... |
| UТ727/.... | 01.11-22.03 | ....5.. | Курумоч | Тель-Авив | 19:30 | 23:05 | B735 | .... | .... |
| ..../UТ728 | 01.11-22.03 | ..3..6. | Тель-Авив | Курумоч | .... | .... | B735 | 07:35 | 13:00 |
ССЫЛКА НА ОН-ЛАЙН ТАБЛО: ШЕРЕМЕТЬЕВО / ДОМОДЕДОВО / ВНУКОВО / ПУЛКОВО 1 / ПУЛКОВО 2 / КОЛЬЦОВО / ЕМЕЛЬЯНОВО / ТОЛМАЧЕВО / УФА / КАЗАНЬ / КУРУМОЧ / РОСТОВ
Лучшие цены
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Израиль LEONARDO INN, Fattalот от 876 $
Трансаэро, 7 ночей
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Израиль ISROTEL DEAD SEAот 1209 $
Трансаэро, 7 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Израиль CAPITOL HOTELот 693 $
Трансаэро, 6 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Израиль KING SOLOMON HOTEL JERUSALEMот 926 $,
а/к Трансаэро,6 ночи |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Израиль GALILот 734 $,
а/к Трансаэро, 6 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Израиль APARTMENTS OASIS (BAT YAM)от 632 $,
а/к Трансаэро, 7 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Гонконг LEONARDO INN, Fattalот от 1134 $
Трансаэро, 6 ночей
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Индия LEONARDO INN, Fattalот от 1134 $
Трансаэро, 6 ночей
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Индия LEONARDO INN, Fattalот от 1134 $
Трансаэро, 6 ночей
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куба LEONARDO INN, Fattalот от 1134 $
Трансаэро, 6 ночей
|











