Для агентств:
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
Для частных лиц:
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
USD 32.02 / EUR 40.55
Внутренний курс на 21.05.2012
Тунис
Частным лицам
Новости страны
- 03майЗакон шариата в Тунисе только для своих граждан
- 22марталассотерапия в Тунисе лучшая в мире
- 18авгМИД РФ разрешил российским туристам посещать в Тунисе Джербу и Тозер
- 01апрТунис обязуется вернуть доверие европейских туристов
- 23нояТунис приглашает туристов отправиться на Татуин
- 16нояХилтон возвращается в Тунис
- 22октХилтон возвращается в Тунис
- 13октВ Тунисе туристов будут кормить органическими продуктами
- 12октВ Тунисе открыли новый причал для яхт туристов
- 04октТунис - в числе самых популярных направлений отдыха россиян
Расписание авиарейсов
| ТРАСНАЭРО МОСКВА - МОНАСТИР | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN621/UN622 | 20 марта | ......7 | Домодедово | Монастир | 11:20 | 14:00 | Боинг 737 | 15:00 | 21:30 |
| UN621/UN622 | c 27 марта по 27 октября | .....7 | Домодедово | Монастир | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | Боинг 747 | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ |
| UN621/UN622 | c 27 апреля по 27 октября | ...4... | Домодедово | Монастир | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | Боинг 747 | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ |
| UN621/UN622 | c 31 мая по 4 октября | .2..... | Домодедово | Монастир | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | Боинг 747 | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ |
| ГТК РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОНАСТИР | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV953/FV954 | 30.05 | 1...... | Пулково 1 | Монастир | 06:30 | 09:00 | В767 | 10:10 | 16:30 |
| FV953/FV954 | 25.05-05.10 | ..3.... | Пулково 1 | Монастир | 17:50 | 20:25 | А-320 | 21:25 | 03:50+1 |
| FV953/FV954 | 06.06-19.09 | 1...... | Пулково 1 | Монастир | 05:00 | 07:30 | В763 | 08:40 | 15:00 |
| FV953/FV954 | 26.09-03.10 | 1...... | Пулково 1 | Монастир | 06:30 | 09:00 | В763 | 10:10 | 16:30 |
| FV 953/FV 954 | с 16 мая по 30 мая/с 26 сентября по 06 октября | ...4... | Пулково 1 | Монастир | 05:00 | 07:30 | Боинг 767 | 08:40 | 15:00 |
| FV 953/ FV 954 | с 16 мая по 30 мая/с 26 сентября по 06 октября | 1...... | Пулково 1 | Монастир | 06:30 | 09:00 | Боинг 767 | 10:10 | 16:30 |
| FV953/FV954 | 26.05-30.05, 26.09-06.10 | 1...... | Пулково 1 | Монастир | 06:30 | 09:00 | А-767 | 10:10 | 16:30 |
| FV953/FV954 | 26.05-30.05, 26.09-06.10 | ...4... | Пулково 1 | Монастир | 05:00 | 07:30 | А-767 | 08:40 | 15:00 |
| FV953/FV954 | 02.06-22.09 | 1..4... | Пулково 1 | Монастир | 05:00 | 07:30 | А-767 | 08:40 | 15:00 |
| ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ ЕКАТЕРИНБУРГ - МОНАСТИР | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB9717/... | 19/05,30/05,10/06,21/06,02/07,13/07,24/07,04/08,15/08,26/08,06/09,17/09,28/09 | ... | Екатеринбург | Монастир | 03:00 | 04:00 | Боинг 737 | ... | ... |
| .../ORB9718 | 28/05,08/06,19/06,30/06,11/07,22/07,02/08,13/08,24/08,04/09,15/09,26/09,07/10 | ... | Монастир | Екатеринбург | ... | ... | Боинг 737 | 20:00 | 07:00+1 |
| ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ - МОНАСТИР | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .../ORB0084 | 21/05, 01/06, 12/06, 23/06, 04/07, 15/07, 26/07, 06/08, 17/08, 28/08, 08/09, 19/09, 30/09, 11/10 | 1234567 | Монастир | Ростов-на-Дону | ... | ... | Боинг 737 | 20:00 | 03:00+1 |
| ORB0083/... | 22/05, 02/06, 13/06, 24/06, 05/07, 16/07, 27/07, 07/08, 18/08, 29/08, 09/09, 20/09, 01/10, 12/10 | 1234567 | Ростов-на-Дону | Монастир | 05:30 | 06:30 | Боинг 737 | ... | ... |
| ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ УФА - МОНАСТИР | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .../ORB9646 | 03/06, 14/06, 25/06, 06/07, 17/07, 28/07, 08/08, 19/08, 30/08, 10/09, 21/09, 02/10, 13/10 | 1234567 | Монастир | Уфа | ... | ... | Боинг 737 | 16:00 | 02:30+1 |
| ORB9645/... | 24/05, 05/06, 15/06, 26/06, 07/07, 18/07, 29/07, 09/08, 20/08, 31/08, 11/09, 22/09, 03/10, 14/10 | 1234567 | Уфа | Монастир | 17:00 | 17:30 | Боинг 737 | ... | ... |
| NORD WIND КРАСНОЯРСК - МОНАСТИР | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS1725/NWS1726 | 25/05,06/06,18/06,30/06,12/07,24/07,05/08,17/08,29/08,10/09,22/09,04/10,16/10 | 1234567 | КРАСНОЯРСК | МОНАСТИР | 08:00 | 11:00 | Боинг 767 | 13:00 | 04:00+1 |
| NORD WIND НОВОСИБИРСК - МОНАСТИР | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS1727/NWS1728 | 26/05,07/06,19/06,01/07,13/07,25/07,06/08,18/08,30/08,11/09,23/09,05/10,17/10 | 1234567 | НОВОСИБИРСК | МОНАСТИР | 08:00 | 10:15 | Боинг 737 | 12:15 | 02:30+1 |
| А/К ТАТАРСТАН КАЗАНЬ - МОНАСТИР | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U90013/U90014 | 10.05, 20.05, 01.06, 11.06, 21.06, 02.07, 12.07, 23.07, 02.08, 11.08, 20.08, 30.08, 10.09, 20.09, 01.10, 11.10, 21.10 | 1234567 | Казань | Монастир | 08:00 | 10:00 | В737 | 11:00 | 19:00 |
| U90013/U90014 | 10.05, 20.05, 01.06, 11.06, 21.06, 02.07, 12.07, 23.07, 02.08, 11.08, 20.08, 30.08, 10.09, 20.09, 01.10, 11.10, 21.10 | 1234567 | Казань | Монастир | 08:00 | 10:00 | В737 | 11:00 | 19:00 |
ССЫЛКА НА ОН-ЛАЙН ТАБЛО: ШЕРЕМЕТЬЕВО / ДОМОДЕДОВО / ВНУКОВО / ПУЛКОВО 1 / ПУЛКОВО 2 / КОЛЬЦОВО / ЕМЕЛЬЯНОВО / ТОЛМАЧЕВО / УФА / КАЗАНЬ / КУРУМОЧ / РОСТОВ
Лучшие цены
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тунис JINENEот 392 $
7 ночей, вылет 24/04 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тунис EL MOURADI SKANESот 592 $
7 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тунис IBEROSTAR CHICHKHANот 612 $
7 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тунис CARIBBEAN WORLD MONASTIR GARDENот 518 $, на 7 ночей
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тунис CARIBBEAN WORLD GARDENот 537 $, на 7 ночей
|









