Для агентств:
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
Для частных лиц:
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
USD 32.02 / EUR 40.55
Внутренний курс на 21.05.2012
США
Частным лицам
Новости страны
- 03майНовые развлечения в Лас-Вегасе
- 15февПредлагаем вашему вниманию информацию о новых театральных постановках на Бродвее.
- 01янвВ Нью-Йорке можно будет снять номер за $100
- 14декВ Нью-Йорке открылась старинная карусель с лошадками
- 20сенНью-Йорк предлагает 75% скидку на посещение Эмпайр Стэйт Билдинг осенью
- 25авгВласти США приняли решение этой осенью на год закрыть на ремонт Статую Свободы
- 18авгНовые бюджетные отели откроются в Нью-Йорке
- 05авгПосольство США выложило визы в интернет
- 20майРоссия и США планируют увеличить срок действия многократных виз до двух лет
- 27янвВ Нью-Йорке наградили самого невезучего путешественника в мире
- 17декМузей Метрополитен в Нью-Йорке приносит городу огромную прибыль
- 07декЛучший подарок для Вас и Вашей семьи
''''''''НОВЫЙ ГОД В МАЙАМИ - РОЖДЕСТВО В КАРИБСКОМ МОРЕ. Майами + круиз
- 23нояМини-куперы пополнили службу лимузинов отелей Peninsula
- 17нояВнимание! Важная информация! Посольство США не работает 25 ноября и 23,24,30,31 декабря.
- 16нояНа борт самолёта нельзя проносить картриджи для принтеров
- 22октВ Гарлеме открывается первый отель за сорок лет
- 18октПарад Хэллоуина пройдет по улицам Нью-Йорка
- 11октСупергерои собрались в Лос-Анджелесе
- 05октОткрой свою Америку в октябре! Скидка !
Расписание авиарейсов
| АЭРОФЛОТ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU315/SU316 | с 20 января по 29 октября | 1234567 | Шереметьево D | Международный аэропорт Кеннеди | 14:40 | 17:00 | A-333/332 | 19:05 | 12:25+1 |
| DELTA AIR LINES | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL031/DL030 | с 1 марта по 12 марта | 1234567 | Шереметьево F | Международный аэропорт Кеннеди | 12:10 | 14:45 | Боинг-767 | 16:25 | 10:10+1 |
| DL031/.... | с 13 марта по 26 марта | 1234567 | Шереметьево F | Международный аэропорт Кеннеди | 12:10 | 15:40 | Боинг-767 | .... | .... |
| DL031/.... | с 27 марта по 30 сентября | 1234567 | Шереметьево F | Международный аэропорт Кеннеди | 12:55 | 15:15 | Боинг-767 | .... | .... |
| DL031/.... | с 1 октября | 1234567 | Шереметьево F | Международный аэропорт Кеннеди | 12:55 | 15:25 | Боинг-764 | .... | .... |
| ..../DL030 | с 13 марта по 25 марта | 1234567 | Международный аэропорт Кеннеди | Шереметьево F | .... | .... | Боинг-767 | 17:25 | 10:10+1 |
| ..../DL030 | с 26 марта по 31 мая | 1234567 | Международный аэропорт Кеннеди | Шереметьево F | .... | .... | Боинг-767 | 17:00 | 11:00+1 |
| ..../DL030 | с 1 июня по 30 сентября | 1234567 | Международный аэропорт Кеннеди | Шереметьево F | .... | .... | Боинг-767 | 17:05 | 11:00+1 |
| ..../DL030 | с 1 октября | 1234567 | Международный аэропорт Кеннеди | Шереметьево F | .... | .... | Боинг-764 | 17:15 | 11:00+1 |
| ТРАНСАЭРО МОСКВА - МАЙАМИ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN999/UN888 | 30.03-14.05 | ..3..6. | Домодедово | Майами | 11:00 | 15:10 | В777 | 17:40 | 12:30+1 |
| UN999/UN888 | с 5 января по 12 марта | ..3..6. | Домодедово | Майами | 10:40 | 14:50 | Боинг-777 | 16:20 | 11:10+1 |
| UN999/UN888 | с 16 марта по 26 марта | ..3..6. | Домодедово | Майами | 10:40 | 15:50 | Боинг-777 | 17:20 | 11:10+1 |
| UN999/UN888 | с 30 марта по 14 мая | ..3..6. | Домодедово | Майами | 11:00 | 15:10 | Боинг-777 | 17:40 | 12:30+1 |
| UN999/UN888 | с 21 мая по 17 сентября | .....6. | Домодедово | Майами | 11:00 | 15:10 | Боинг 747 | 17:40 | 12:30+1 |
| UN999/UN888 | с 1 июня по 14 сентября | ..3.... | Домодедово | Майами | 11:00 | 15:10 | Боинг 747 | 17:40 | 12:30+1 |
| ТРАНСАЭРО МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN1111/UN2222 | 28.05-24.09 | .....6. | Домодедово | Международный аэропорт Кеннеди | 10:40 | 12:15 | B777 | 14:25 | 07:15+1 |
| UN1111/UN2222 | с 2 января по 11 марта | ....5.7 | Домодедово | Международный аэропорт Кеннеди | 18:00 | 19:30 | Боинг-747 | 21:15 | 14:05+1 |
| UN1111/UN2222 | с 13 марта по 25 марта | ....5.7 | Домодедово | Международный аэропорт Кеннеди | 18:00 | 20:30 | Боинг-747 | 22:15 | 14:05+1 |
| UN1111/UN2222 | 28.03-28.10 | 1.3.5.. | Домодедово | Международный аэропорт Кеннеди | 10:40 | 12:15 | В747 | 14:25 | 07:15+1 |
ССЫЛКА НА ОН-ЛАЙН ТАБЛО: ШЕРЕМЕТЬЕВО / ДОМОДЕДОВО / ВНУКОВО / ПУЛКОВО 1 / ПУЛКОВО 2 / КОЛЬЦОВО / ЕМЕЛЬЯНОВО / ТОЛМАЧЕВО / УФА / КАЗАНЬ / КУРУМОЧ / РОСТОВ


